제2회 부산광역시 체육회장배 검도대회 결과(4월7일 일요일 경기)
페이지 정보
작성자 정연경 작성일24-04-08 16:45 조회1,208회 댓글0건본문
'제2회 부산광역시 체육회장배 검도대회' 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
■ 2024.4.7(일) 개인전 결과
구분 | 입상내용 | 수상자 | 소속 |
중등부 남자 (2부) |
우승 | 이태근 | 삼무검도관 |
준우승 | 김승욱 | 삼무검도관 | |
3위 | 김유준 | 해운대검도관 | |
3위 | 전진욱 | 장림검도관 | |
대학청년부 (1부) |
우승 | 윤준열 | 화신사이버대 |
준우승 | 강현석 | 부산외국어대 | |
3위 | 박죠셉쥬니어 | 부산외국어대 | |
3위 | 조수진 | 부산외국어대 | |
대학청년부 | 우승 | 동주현 | 삼무검도관 |
준우승 | 박민준 | 화랑재검우회 | |
3위 | 주민재 | 동삼검도관 | |
3위 | 장성민 | 동삼검도관 | |
여자부 | 우승 | 담수은 | 신성대검도교실 |
준우승 | 이예린 | 강서고등학교 | |
3위 | 김유현 | 해운대검도관 | |
3위 | 권여름 | 한마음스포츠센터 | |
장년부 | 우승 | 정필규 | 청무검도관 |
준우승 | 박정우 | 청무검도관 | |
3위 | 천혁진 | 해운대검도관 | |
3위 | 임상진 | 은산재검도장 | |
중년부 | 우승 | 권철민 | 화랑재검우회 |
준우승 | 박준현 | 해심검도관 | |
3위 | 홍선준 | 인학검도장 | |
3위 | 박진효 | 보금검도관 | |
노년부 | 우승 | 하정훈 | 동삼검도관 |
준우승 | 박성준 | 센텀조은검도관 | |
3위 | 조연혁 | 센텀조은검도관 | |
3위 | 유 석 | 보검검도관 |
■ 2024.4.7(일) 단체전 결과
구분 | 입상내용 | 수상자 | 소속 |
중등부 남자 (2부) |
우승 | 이태근, 안시우, 김승욱 | 삼무검도관A |
준우승 | 정백교, 손호영, 이규민 | 정의검도관C | |
3위 | 장윤호, 방태인, 박준민 | 신성대검도교실A | |
3위 | 정경민, 김유준, 박소율 | 해운대검도관A | |
대학청년부 (1부) |
우승 | 안준모,
권진우, 윤준열, 정기용, 황보준성, 구창모 |
화신사이버대학교 |
준우승 | 정재민,
구재준, 강현석, 장성우, 조수진, 노민혁 |
부산외국어대학교 | |
대학청년부 | 우승 | 강준서, 양건국, 오대규 | 해심검도관 |
준우승 | 박휘진, 전병곤, 동주현 | 삼무검도관 | |
3위 | 주동건, 이상건, 김성욱 | 한마음스포츠센터 | |
3위 | 구본진, 김문한, 윤성민 | 모라검도관 | |
여자부 | 우승 | 허단비, 조민지, 담수은 | 신성대검도교실 |
준우승 | 권여름, 이혜선, 이지영 | 한마음스포츠센터 | |
3위 | 최가은, 서민지, 이우주 | 정의검도관 | |
3위 | 이예린, 김미주, 한소영 | 윤건우검도관 | |
장중년부 | 우승 | 구제호, 박정우, 정필규, 조준휘 | 청무검도관 |
준우승 | 지성우, 문정용, 유재진, 최희권 | 해심검도관B | |
3위 | 김태우, 박상혁, 김형철 | 한마음스포츠센터 | |
3위 | 심지훈, 김한솔, 서필립 | 인학검도장B | |
노년부 | 우승 | 조연혁, 박상필, 박성준 | 센텀조은검도관B |
준우승 | 유석, 박성태, 김석중 | 보금검도관 | |
3위 | 이창용, 김봉준, 김성훈 | 대원관 | |
3위 | 김원덕, 김원호, 김관식 | 신성대검도교실 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.